Стоимость проживания и его комфортность.
Центр обслуживания общежитий тел :0086-10-82303300, 82303751
электронная почта:zhusu1@blcu.edu.cn
Категория комнаты | Стоимость | Комфортнасть |
Одноместная | 145—150RMB /день | постель,стул,стол,полка,настольная лампа,телевизор, телефон (телефонные звонки за счет проживающего), доступ к Интернету (оплата за свой счет), кондиционер, холодильник, ванная комната, туалет и т.д. на каждом этаже: общественная кухня,стиральная машина,сушилка |
Двухместная | 75—80RMB/ день /1чел-к | |
55—60RMB /день/ 1чел-к | постель,стул,стол,полка,настольная лампа, телевизор, телефон (телефонные звонки за счет проживающего), доступ к Интернету (оплата за свой счет), кондиционер. на каждом этаже: общественная кухня,стиральная машина,сушилка, ванная комната, туалет . |
центр для конференций Redecorating Now
тел: 0086-10-82303778 электронная почта:hyzx2002@blcu.edu.cn
сайт: m.fromnever.com/conference/index.html
Категория комнаты | Стоимость RMB | Комфортность |
Стандартный одноместный номер | 145-198 RMB день | постель,стул,стол,полка,настольная лампа,телевизор, телефон (телефонные звонки за счет проживающего), доступ в Интернет (оплата за свой счет), кондиционер, холодильник, ванная комната, туалет на каждом этаже общественная стиральная машина и сушилка |
Одноместный номер (люкс) | 205-348 RMB день | |
двухместный номер Люкс | 398 RMB день |
примечания:
1) Выше указанный тарифный план зависит от срока проживания, существует различные льготы, тарифный план может меняться без предварительного уведомления.
2) Все заявители должны подписать договор с центром обслуживания общежитий, краткосрочные студенты должны подписать договор согласно срока учёбы, долгосрочные, могут подписывать договор по семестрам.